Plusieurs chamboulement pour cette 12ème journée du championnat portugais. Le match FC Porto-Benfica a laissé un goût amer aux benficista et les éloignent un peu plus du podium. La victoire du FC Porto lui a assuré 32 points dans le championnat portugais, à 7 points du second perdant, le Benfica. Autre surprise, le Vitoria de Guimarães a gagné 2-1 face à l'Academica, ce qui lui permet d'être troisième du championnat avec 22 points, devant le Sporting Club de Lisbonne (20 points). União de Leiria reste dernière du championnat avec 5 points.
| 1 | FC Porto 32 | |||
| 2 | SL Benfica | 25 | ||
| 3 | V.Guimarães | 22 | ||
| 4 | Sporting CP | 20 | ||
| 5 | V.Setúbal | 19 | ||
| 6 | SC Braga | 18 | ||
| 7 | Marítimo | 17 | ||
| 8 | Belenenses | 15 | ||
| 9 | Naval | 15 | ||
| 10 | E. Amadora | 13 | ||
| 11 | Nacional | 13 | ||
| 12 | Leixões | 11 | ||
| 13 | Boavista | 9 | ||
| 14 | P.Ferreira | 9 | ||
| 15 | Académica | 8 | ||
| 16 | U. Leiria | 5 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire