Le championnat portugais connaît un rebond d'intérêt avec la victoire du Benfica et le match nul du FC Porto. Seul quatre séparent le premier du deuxième du championnat portugais. Le Vitoria de Guimarães et le Vitoria de Setubal sont respectivement 3ème et quatrième. Le Sporting qui a perdu son match est quatrième aussi.
1 | FC Porto | 26 | |
2 | SL Benfica | 22 | |
3 | V.Guimarães | 19 | |
4 | V.Setubal | 18 | |
5 | Sporting CP | 18 | |
6 | Maritimo | 17 | |
7 | SC Braga | 14 | |
8 | Belenenses | 13 | |
9 | Nacional | 10 | |
10 | Leixões | 10 | |
11 | E. Amadora | 9 | |
12 | Naval | 9 | |
13 | Académica | 8 | |
14 | Boavista | 6 | |
15 | P.Ferreira | 6 | |
16 | U. Leiria | 3 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire